推广 热搜:

文兴水尚·3期

点击图片查看原图
 
品牌: 洛阳市文兴置业有限公司
物业类别:普通住宅、洋房、: 项目特色:水景地产、豪华居住区、公园地产、洋房、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:1:1.2停车位: 楼层状况:洋房8层 小高层12-18层 高层27-33层
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 全国
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-19 22:31
浏览次数: 278
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 6200元/平米 楼盘概况总价: 79万元/套

物业类别:普通住宅 洋房 

项目特点:水景地产豪华居住区公园地产洋房

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:洛阳文兴置业公司楼盘地址:宜阳洛阳洛宜迅速通道引线与红旗路交叉口北

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2020|10[开盘时间详细情况]

交房时间:2022年12月[交房时间详细情况]

售楼地址:洛宜迅速通道与宜阳滨河路交汇处西南角

咨询电话:400|176|0760 转 672512

主力户型:一居(1)二居(2)三居(6)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|16约6200元/㎡
2024|04|01约6500元/㎡
2022|03|29约6500元/㎡文兴水尚3期 6500元/平米。
2022|03|29约6500元/㎡在售
2022|02|28约6500元/㎡文兴水尚3期,6500元/平米。
2022|02|28约6500元/㎡文兴水尚3期,6500元/平米。
2022|01|11约6500元/㎡在售
2021|12|22约6500元/㎡在售
2021|12|10约6500元/㎡在售
2021|11|15约6500元/㎡在售
2021|11|03约6500元/㎡在售
2021|10|18约6500元/㎡在售
2021|10|11约6500元/㎡在售
2021|09|17约6500元/㎡在售
2021|09|10约6500元/㎡在售
2021|08|25约6500元/㎡约5880元/㎡商品丰富,价格不等
2021|08|24约6500元/㎡均价6500元/㎡
2021|08|10约6500元/㎡均价6500元/㎡
2021|07|26约6500元/㎡均价6500元/㎡
2021|07|12约6500元/㎡均价6500元/㎡
2021|06|23约6500元/㎡均价6500元/㎡
2021|06|15约6500元/㎡均价6500元/㎡
2021|05|27约6500元/㎡均价6500元/㎡
2021|05|10约6500元/㎡均价6500元/㎡
2021|04|26约6500元/㎡均价6500元/㎡
2021|04|19约6500元/㎡均价6500元/㎡
2021|03|26约6500元/㎡均价6500元/㎡
2021|02|25约6500元/㎡均价6500元/㎡
2021|02|18约6500元/㎡均价6500元/㎡
2021|01|20约6500元/㎡均价6500元/㎡
2021|01|13约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|12|30约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|12|29约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|11|25约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|11|18约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|10|30约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|10|19约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|09|28约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|09|21约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|08|17约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|08|12约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|07|30约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|07|29约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|06|23约6500元/㎡均价6500元 /㎡
2020|05|25约6500元/㎡均价6500元 /㎡
2020|05|18约6500元/㎡均价6500元 /㎡
2020|04|29约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|04|17约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|03|30约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|03|30约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|02|29约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|01|21约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|01|21约6200元/㎡均价6200元/㎡
2019|12|30约6200元/㎡均价6200元/㎡
2019|12|26约6200元/㎡均价6200元/㎡
2019|11|30约6200元/㎡均价6200元/㎡
2019|11|21约6200元/㎡均价6200元/㎡
2019|10|27约6200元/㎡均价6200元/㎡
2019|10|18约6200元/㎡均价6200元/㎡
2019|09|30约6200元/㎡均价6200元/㎡
2019|09|17约6200元/㎡均价6200元/㎡
2019|08|17约6200元/㎡均价6200元/㎡
2019|08|03约6200元/㎡均价6200元/㎡
2019|07|27约6200元/㎡均价6200元/㎡
2019|07|17约6200元/㎡主推30#楼养老型公寓,目前购房打折95折
2019|06|15约6000元/㎡均价6000元/㎡
2019|05|29约8200元/㎡8200元/平
2019|05|29约6000元/㎡高层、洋房、养老公寓在售
2019|05|22约6000元/㎡高层住宅户型建面约134|158㎡,均价6000/平;二期山水洋房均价8200元/平,户型建面约160|310㎡;三期新产品住宅均价约5600元/平,
2019|04|27约6000元/㎡高层均价6000元/㎡
2019|04|20约6000元/㎡高层均价6000元/平;洋房均价8200元/平
2019|03|19约5600元/㎡一期大平层均价6200元/平,二期高层均价6500/平,二期山水洋房均价10000元/平,三期新产品住宅均价5600元/平,购房可享95折打折。
2019|03|15约5600元/㎡一期大平层均价6100元/平,二期小高层均价6000/平,二期山水洋房均价8200元/平,三期新产品住宅均价约5600元/平,全额付款享95折打折,部分房源享8折。
2019|03|08约5600元/㎡一期大平层均价6200元/平,二期高层均价6500/平,二期山水洋房均价10000元/平,三期新产品住宅均价5600元/平,购房可享95折打折。
2019|03|06约5600元/㎡高层、洋房在售。
2019|02|14约5600元/㎡一期大平层现房均价6100元/平;二期山水洋房均价8200元/平;三期新产品住宅均价5600元/平;三期养老公寓均价6800元/平,一次性付款可享95折打折。
2019|02|02约5600元/㎡一期大平层现房均价6100元/平;二期山水洋房均价8200元/平;三期新产品住宅均价5600元/平;三期养老公寓均价6800元/平,一次性付款可享95折打折。
2019|01|28约5600元/㎡一期大平层现房均价6100元/平;二期山水洋房均价8200元/平;三期新产品住宅均价5600元/平;三期养老公寓均价6800元/平,一次性付款可享95折打折。
2019|01|25约5800元/㎡一期大平层现房均价6100元/平;二期山水洋房均价8200元/平;三期新产品住宅均价5800元/平;三期养老公寓均价6800元/平,一次性付款可享95折打折。
2019|01|18约5800元/㎡一期大平层均价6100元/平;二期小高层、高层均价6000/平;二期山水洋房均价8200元/平;三期新产品住宅均价5800元/平;三期养老公寓均价6800元/平。
2019|01|11约5800元/㎡一期大平层均价6100元/平;二期小高层、高层均价6000/平;二期山水洋房均价8200元/平;三期新产品住宅均价5800元/平;三期养老公寓均价6800元/平。
2019|01|03约5800元/㎡一期大平层均价6100元/平;二期小高层、高层均价6000/平;二期山水洋房均价8200元/平;三期新产品住宅均价5800元/平;三期养老公寓均价6800元/平。
2018|12|13约5800元/㎡一期大平层现房均价6100元/平,二期高层住宅均价6000/平;二期山水洋房均价8200元/平,三期新产品住宅均价5800元/平;三期养老公寓均价6800元/平,一次性付款享95折打折。
2018|12|07约5800元/㎡大平层均价6100元/平;二期高层住宅和小高层均价6000/平;二期山水洋房均价8200元/平;三期新产品住宅,均价5800元/平,三期养老公寓均价6800元/平。一次性付款享95折打折。
2018|11|28约5600元/㎡一期大平层均价6100元/平,二期高层住宅均价5800/平、山水洋房均价8500元/平;三期新产品住宅打折后均价5600元/平。
2018|11|22约5600元/㎡大平层均价6100元/平;二期高层住宅,均价5800/平;二期山水洋房均价8500元/平;三期新产品住宅打折后均价5600元/平。
2018|11|14约5600元/㎡大平层现房建面约192㎡,均价6100元/平;二期高层住宅均价5800/平;三期新产品住宅打折后均价5600元/平。
2018|11|08约5600元/㎡大平层均价6100元/平;二期高层住宅,均价5800/平;二期山水洋房均价8500元/平;三期新产品住宅打折后均价5600元/平。
2018|11|01约5600元/㎡大平层现房建面约192㎡,均价6100元/平;二期高层住宅均价5800/平;三期新产品住宅打折后均价5600元/平。
2018|10|26约5600元/㎡大平层打折后均价5900元/平;二期高层住宅打折后均价5500/平;二期山水洋房打折后均价8500元/平;三期新产品住宅打折后均价5600元/平。
2018|10|19约5600元/㎡大平层打折后均价5900元/平;二期高层住宅打折后均价5500/平;山水洋房打折后均价8500元/平;三期新产品住宅打折后均价5600元/平。
2018|10|12约5600元/㎡大平层打折后均价5900元/平;二期高层住宅打折后均价5500/平;二期山水洋房打折后均价8500元/平;三期新产品住宅打折后均价5600元/平。
2018|09|26约5600元/㎡大平层打折后均价5900元/平;二期高层住宅打折后均价5500/平;二期山水洋房打折后均价8500元/平;三期新产品住宅打折后均价5600元/平。
2018|09|17约5750元/㎡大平层192平,打折后均价6100元/平,二期高层住宅价格5500|6000元/平,二期洋房打折后均价10500元/平;三期新产品住宅打折后均价5750元/平,具体一房一价。
2018|09|03约5600元/㎡一期大平层均价5900元/平;二期高层打折后均价5500/平;二期山水洋房打折后均价8500元/平;三期新产品住宅打折后均价5600元/平,具体一房一价。
2018|08|30约5600元/㎡一期大平层均价5900元/平;二期高层打折后均价5500/平;二期山水洋房打折后均价8500元/平;三期新产品住宅打折后均价5600元/平。
2018|08|23约5600元/㎡一期大平层均价5900元/平;二期高层打折后均价5500/平;二期山水洋房打折后均价8500元/平;三期新产品住宅打折后均价5600元/平,具体一房一价。
2018|08|17约5600元/㎡一期大平层现房打折后均价5900元/平,二期高层住宅打折后均价5500/平,二期山水洋房打折后均价8500元/平,三期新产品住宅打折后均价5600元/平。
2018|08|09约5600元/㎡一期大平层均价5900元/平;二期高层打折后均价5500/平;二期山水洋房打折后均价8500元/平;三期新产品住宅打折后均价5600元/平,具体一房一价。
2018|08|03约5300元/㎡一期大平层均价5500元/平;二期高层住宅均价5100元|5900元/平,二期山水洋房均价8000元/平;三期新产品住宅均价5300元/平。
2018|07|26约5300元/㎡一期大平层均价5500元/平;二期高层住宅均价5100元|5900元/平,二期山水洋房均价8000元/平;三期新产品住宅均价5300元/平。
2018|07|20约5300元/㎡大平层均价5500元/平;二期高层住宅均价5100元|5900元/平,二期山水洋房均价8000元/平;三期新产品住宅打折后均价5300元/平。
2018|07|12约5300元/㎡均价5300元/平
2018|07|06约5300元/㎡整体均价5300元/平
2018|06|28约5300元/㎡项目整体均价5300元/平,具体一房一价
2018|06|22约5300元/㎡均价5300元/平
2018|06|14约5280元/㎡一房一价
2018|06|13约4980元/㎡均价4980元/平
2018|06|05约4980元/㎡项目整体均价4980元/平
2018|05|30约4980元/㎡均价4980元/平
2018|05|23约4980元/㎡均价4980元/平
2018|05|16约4980元/㎡二期高层住宅均价4900元/平 三期新产品均价4700元/平
2018|05|09约4980元/㎡均价4980元/平
2018|05|02约4980元/㎡一期大平层均价5200元/平 二期高层住宅均价4900元/平 三期高层住宅4700元/平
2018|04|22约4980元/㎡一期大平层均价5200元/平 二期高层住宅均价4900元/平 三期高层住宅4700元/平
2018|04|13约4700元/㎡一期大平层均价5200元/平 二期高层住宅均价4900元/平 三期高层住宅4700元/平
2018|04|08约5000元/㎡约4700元/㎡一期大平层均价5200元/平 二期高层住宅均价4900元/平 三期高层住宅4700元/平
2018|03|29约5000元/㎡约4700元/㎡一期大平层均价5200元/平 二期高层住宅均价4900元/平 三期高层住宅4700元/平
2018|03|22约5000元/㎡约4700元/㎡一期大平层均价5200元/平 二期高层住宅均价4900元/平 三期高层住宅4700元/平
2018|03|15约5300元/㎡一期大平层均价5300元/平 二期高层住宅均价4600元/平 二期洋房5000元/平起
2018|03|08约5300元/㎡一期大平层均价5300元/平 二期高层住宅均价4600元/平 二期洋房5000元/平起
2018|02|24约5300元/㎡一期大平层均价5300元/平 二期高层住宅均价4600元/平 二期洋房5000元/平起
2018|02|01约5300元/㎡一期大平层均价5300元/平 二期高层住宅均价4600元/平 二期洋房5000元/平起
2018|01|02约4700元/㎡一期大平层均价4700元/平 二期高层均价4600元/平 二期洋房5000元/平起
2017|12|11约4700元/㎡一期平层均价4700元/平 二期高层住宅4500元/㎡起 二期洋房5000元/平起
2017|11|09约4500元/㎡一期大平层及二期高层住宅均价4500元/平 二期洋房5000元/平起
2017|10|10约4080元/㎡洋房均价5000元/平 高层住宅均价4080元/㎡
2017|09|11约4080元/㎡洋房均价5000元/平 高层住宅均价4080元/㎡
2017|08|10约3900元/㎡洋房均价4700元/平 一期大平层均价4100元/平
2017|07|11约3500元/㎡洋房均价4200元/平 一期高层住宅均价3700元/平 三期新产品高层住宅均价3500元/平
2017|06|08约3500元/㎡洋房均价4200元/平方米 平层均价3700元/平 三期高层均价3500元/㎡
2017|05|09约3450元/㎡洋房高层在售
2017|04|26约3450元/㎡高层洋房在售
2017|04|01约3680元/㎡二期尚悦湾98|370㎡洋房,均价3680元/㎡
2017|03|13约3350元/㎡一期现房1#、2#、15#楼清盘
2017|02|28约3350元/㎡一期现房1#、2#、15#楼清盘
2017|02|07约3350元/㎡洋房成交价格3500|6000元/平。
2017|01|09约3350元/㎡一期现房1#、2#、15#楼清盘
2016|12|19约3350元/㎡首付3成享3年返息活动
2016|12|02约3350元/㎡首付3万住洋房
2016|12|01约2980元/㎡购房每平减350元再享97折打折
2016|11|15约2980元/㎡高层购房每平减350元再享98折打折
2016|11|10约2980元/㎡2期尚悦湾购房享9折打折
2016|10|24约2980元/㎡洋房享9折打折
2016|09|20约2980元/㎡9折购房
2016|09|05约2980元/㎡一房一价
2016|07|14约2980元/㎡
2016|06|23约2980元/㎡
2016|04|22约2980元/㎡首付3万买三房,首付5万买楼王
2016|03|23约2980元/㎡文兴水尚均价2980元/平
2016|03|23约2980元/㎡首付3万买三房,首付5万买楼王(本活动仅针对经济便宜型的15号楼和16号楼王)。另购买文兴水还可以不限 享受高180元/㎡额外补贴,至2016年年底,契税也有打折,购首套90平方米以下,契税按1%征收,首套超越90平方米,
2015|11|19约2980元/㎡约2380元/㎡文兴水尚现120.53平方米户型29.9万元一套,127.08平方米户型30.6万一套
2015|10|22约2980元/㎡约2380元/㎡文兴水尚均价2980元/㎡;29.9万买三房
2015|09|22约2980元/㎡约2380元/㎡10套特价房,高打折12万
2015|09|17约3000元/㎡约2380元/㎡
2015|08|27约3000元/㎡约2380元/㎡
2015|08|27约3000元/㎡约2380元/㎡
2015|08|04约3000元/㎡约2380元/㎡
2015|07|22约2380元/㎡一房一价。
2015|07|02约2380元/㎡一房一价。
2015|06|18约2380元/㎡三房打折4万,两房打折2万。
2015|06|04约2980元/㎡三房打折4万,两房打折2万。
2015|05|07约2980元/㎡三房打折4万,两房打折2万。
2015|04|09约2980元/㎡一房一价
2015|03|05约2980元/㎡一房一价
2015|02|12约2980元/㎡一房一价
2015|01|05约2980元/㎡一房一价
2014|12|04约2980元/㎡一房一价,乐享价前30名尊享25XX元/㎡
2014|11|14约2980元/㎡在售高层均价2980元/平
2014|09|17约2980元/㎡在售高层均价2980元/平
2014|08|27约2980元/㎡在售高层均价2980元/平
2014|08|04约2980元/㎡在售高层均价2980元/平
2014|07|16约2980元/㎡在售高层 2980元/平
2014|07|07约2980元/㎡
2014|07|03约2980元/㎡
2014|06|26约2980元/㎡
2014|06|19约2980元/㎡
2014|06|11约2980元/㎡交1万享220元/平打折
2014|05|28约2980元/㎡高1万抵6万
2014|05|05约2980元/㎡一房一价
2014|04|21约2980元/㎡交100享300元/平打折
2014|04|09约2980元/㎡交100元立减300元/平
2014|04|09约2980元/㎡交100元立减300元/平
2014|04|01约2980元/㎡交100元立减300元/平
2014|03|20约2980元/㎡
2014|03|06约2980元/㎡
2014|02|13约2980元/㎡
2014|01|13约2980元/㎡
2013|12|19约2500元/㎡
2013|11|27约2500元/㎡
2013|11|07约2500元/㎡
2013|10|23约2500元/㎡
2013|10|09约2500元/㎡
2013|09|25约2500元/㎡
2013|09|11约2350元/㎡
2013|08|28约2350元/㎡
2013|07|31约2650元/㎡约2350元/㎡
2013|07|17约2650元/㎡约2300元/㎡
2012|06|07正在进行地基建设
2012|04|19正在进行地基建设
2012|03|16正在进行地基建设
2012|02|09待定
2012|01|11待定
2011|12|29暂未确定
2011|11|10开工建设中,价格不详
2011|10|20刚动工建设,价格不详
更多>同类新房
文兴水尚·3期 东方富田·曼哈顿汇金广场 上东城 中成皇家花园 水木清华三期 润安枫景台·北苑 鲁山锦沅竹桂园 颍河圣帝金苑
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报